
Douche Dpg Granule
guanidine ti diphényle .
Formule moléculaire: C13H13N3
Molecular Weight: 211.27br />Gravité: 1.13-1.19
CAS NO.: 102-06-7
Paquet: 25kg/sache
Aye ti batango na ni: nze 24
Fango ye:
DPG(D)
| Iri ti accélérateur Iri . | guanidine ti diphényle . |
| Formule moléculaire . | C13H13N3 |
| Structure moléculaire . | ![]() |
| Poids moléculaire . | 211.27 |
| Gravité . | 1.13-1.19 |
| CAS NO. | 102-06-7 |
Spécification:
Kungba | Poudre . | Mafuta ti . | Granulaire .
|
Lo kpa ye | Gray-}}}Tason . | Gray-}}}Tason . | Gray-}}}Ta-granule so ayeke vuru
|
Kozo MP (Min) Kota ahon wala alingbi na degré . | 145.0 | 145.0 | 145.0
|
Perte na ndo ti hungo ye (Max) A yeke kete wala a lingbi na % . | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
Ash (Max) A yeke kete wala a lingbi na % . | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
A yeke wara na yâ ti tamis ti 150μm, % wala alingbi na . | 0.10 | 0.10 | - |
Mafuta ti yâ ni, % . | - | 0.0-2.0 | - |
Diamètre ti granule mm . | - | - | 1.5 |
R22: Ye ti sioni tongana a mene ni. A yeke sara sioni na zo.
R36/37/38: A yeke sara si lê ti zo abâ pasi, système ti pupu nga na poro ti terê ti lo. A yeke nzere na lê, système ti pupu nga na poro ti tere. ;
R51/53: Toxic na anyama so ayeke na yâ ti ngu, alingbi ti sara si asioni ye asi na yâ ti ngu. Toxic na anyama so ayeke na yâ ti ngu, alingbi ti sara sioni na ndo ti aye so ayeke na yâ ti ngu.
R62: Risque ti dungo molenge so ayeke na kpale. Risque ti bubango ti dungo molenge.
Tag ti wâ: granule ti caoutchouc dpg, Chine, zo ti lekengo ye, azo so ayeke mû ye na zo, usine, ngere, gros, chimique ti caoutchouc, caoutchouc, a zia na yâ ni caoutchouc .
Tokua hundango tënë .

