
Azo so ayeke sara kua ti bira Silica 7631-86-9
Formule ti moléculaire: SiO2·nH2O
CAS NO{.:7631-86-9
Paquet: 25kg/sache
Aye so e bata: Anze 12
Fango ye:
| Iri ti chimie . | Silica . |
| Formule moléculaire . | SiO2·nH2O |
| CAS NO. | 7631-86-9 |
| Kungba | 20-25kg/sc. |
| Aye ti batango na ni | Nze 12 . |
Spécification:
| Lo kpa ye | Poudre ti vuru/Grande | ||||
Silica(Base ti hungo) ayeke kota ahon wala alingbi na % . | 98 | ||||
Mara | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Surface Ando m2/g . | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Kota Densité g/l . | 190-260 poudre . | ||||
PH ti ngere ni (10% ti ngu) . | 6.0-7.5 | ||||
Perte sur l’Ignition(base de sec)% A yeke kete wala a lingbi na . | 7.0 | ||||
Loss na Drying % mingi pëpe wala a lingbi na . | 4.0-8.0 | ||||
DBP Asorption, cm3/100g | 200-300 | ||||
Residue (45μm ) % A yeke kete wala a lingbi na . | 0.50 | ||||
Cu Content, mg/kg Moins wala alingbi na . | 30.0 | ||||
Mn Content, mg/kg Moins wala alingbi na . | 50.0 | ||||
Fe Content, mg/kg Moins wala alingbi na . | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Akete ngu so ayeke na yâ ti ngu, na ngu ti Na2SO4 (A yeke kete wala alingbi na . | 1.6 | ||||
Fa ye so mo sara:

Ti sara kua na ni:
Nzoni ye ti caoutchouc so ayeke transparent, ti lekengo abongo, ti zia na yâ ni plastique na polyester, couverture ti câble nga na kamba ti courant, ti kpengba ye so ayeke sara si a yeke ngangu pëpe ti sara kua na caoutchouc so ayeke na couleur ti lumière, ti mû na azo kobe ti tengo ni, ti zia na yâ ni pigment {{{2}
Société ti e:

Tokua hundango tënë .
