
Polyester so a zia na yâ ti Cord .
Iri ti chimie . Polyester so a zia na yâ ti Cord .
Spécification .
Ye ti tara ni . | Bungbi ndo oko | Lekengo ye | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Ngangu ti fango na yaka . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Ti kono na ngoi ti wungo tere . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
A yeke sara kua na charge . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diamètre . | mm . | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Poids ti 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Air ti wâ ayeke kiri na peko . (150 degré ,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Adhesion . (150 degré ,30min) | N/cm . | A yeke kota wala alingbi na 400 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 350 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 320 . | A yeke kota wala alingbi na 300 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 260 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 260 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 240 . |
| A yeke sara kua na a-application . | Ga na ngangu, yongo ti ngangu ti gbungo ye, yongo ti tele, nzoni fatigue, kota adhésio . |
| Sara | Hose industrielle, Polyester ti ressort ti pupu so a zia na yâ ti Cord so ayeke kota ye mingi ndali ti ceinture ti Conveiseur, ceinture so a kanga ni,V-ceinture ni etc{1} |
| Tene ti dengo be | A lingbi ti sara ambeni ye alingbi na aye so aclient ni ahunda . |
| Kungba | Carton |
| Aye ti batango na ni | Nze 12 . |
Tag ti wâ: polyester ayeke diègre so ayeke ngangu pëpe, Chine, zo ti lekengo ye, azo so ayeke mû ye na azo, usine, ngere, ngere ti gros, chimique ti caoutchouc, ti caoutchouc, ti caoutchouc so a leke ni awe .
Tokua hundango tënë .
