Iri ti chimie: Carbonate ti Calcium so ayeke na ngu .
Formule ti moléculaire: CaCO .3
Propriétés: Poudre blanc, gout so ayeke na gozo pëpe, so ayeke na poison pëpe, so ayeke na lumière, so ayeke stable, . kete hygroscopique .
Lo sara kua na ni: Carbonate ti Calcium so ayeke na yâ ti ngu ayeke mbeni ye so azo aye ni mingi, a yeke sara kua na ni mingi na yâ ti caoutchouc, mbeti, plastique, adhésif, peinture, encre ti lâ oko oko, aye ti lekengo na terê ti zo, yorö nga na feed{{0}
Packing: na yâ ti sac ti plastique, 25KG/sache
Index ti ye . | HG/T 2226-2010 | ||||||
Ti caoutchouc na ti plastique . | Ti couche . | Ti lekengo ambeti . | |||||
Top grade | Kozo klase . | Top grade | Kozo klase . | Top grade | Kozo klase . | ||
Carbonate ti Calcium (CaCO3) % Kota ahon wala alingbi na . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH . | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Volatile so ayeke na gbe ti 105 degré % mingi pëpe wala alingbi na . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Ye so ayeke na yâ ti acide chlorhydrique % mingi pëpe wala alingbi na . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Volume ti sedimentation ml/g Kota ahon wala alingbi na . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % Moins wala a lingbi na . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % Moins wala a lingbi na . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Residu na tamis . | 125μm ti tamis% ti . | ala kue ayeke hon . | 0.005 | ala kue ayeke hon . | 0.005 | ala kue ayeke hon . | 0.005 |
45μm ti tamis% ti ala mingi pëpe wala a lingbi na . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Whiteness A hon wala a lingbi na . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
A yeke mû mafuta (g/100) A yeke kete wala a lingbi na . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Azo ti buruma ayeke mingi pëpe wala alingbi na . | 5 | ||||||
tongana a hunda tënë na mo, sara lisoro na {{0}
